| 开奖期号 | 开奖日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 和值 | 奇偶比 | AC值 | 均值 |
| 2008100 | 2008-4-16 | 05 | 16 | 19 | 20 | 22 | 82 | 2:3 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
| 2008101 | 2008-4-17 | 01 | 02 | 15 | 20 | 22 | 60 | 2:3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 2008102 | 2008-4-18 | 02 | 04 | 12 | 15 | 17 | 50 | 2:3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008103 | 2008-4-19 | 08 | 14 | 17 | 19 | 21 | 79 | 3:2 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
| 2008104 | 2008-4-20 | 07 | 10 | 15 | 17 | 22 | 71 | 3:2 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 2008105 | 2008-4-21 | 01 | 02 | 04 | 09 | 18 | 34 | 2:3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2008106 | 2008-4-22 | 08 | 09 | 13 | 14 | 15 | 59 | 3:2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 2008107 | 2008-4-23 | 09 | 10 | 18 | 19 | 20 | 76 | 2:3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 2008108 | 2008-4-24 | 05 | 06 | 10 | 18 | 22 | 61 | 1:4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 2008109 | 2008-4-25 | 03 | 04 | 11 | 16 | 21 | 55 | 3:2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008110 | 2008-4-26 | 05 | 09 | 12 | 14 | 21 | 61 | 3:2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 2008111 | 2008-4-27 | 07 | 10 | 12 | 18 | 21 | 68 | 2:3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 2008112 | 2008-4-28 | 03 | 04 | 08 | 09 | 18 | 42 | 2:3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 2008113 | 2008-4-29 | 07 | 14 | 16 | 20 | 21 | 78 | 2:3 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
| 2008114 | 2008-4-30 | 04 | 09 | 12 | 16 | 22 | 63 | 1:4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 2008115 | 2008-5-1 | 06 | 07 | 10 | 12 | 17 | 52 | 2:3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008116 | 2008-5-2 | 03 | 04 | 09 | 12 | 16 | 44 | 2:3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 2008117 | 2008-5-3 | 05 | 07 | 14 | 19 | 20 | 65 | 3:2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 2008118 | 2008-5-4 | 04 | 09 | 11 | 12 | 16 | 52 | 2:3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008119 | 2008-5-5 | 03 | 04 | 05 | 07 | 17 | 36 | 4:1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 2008120 | 2008-5-6 | 07 | 08 | 10 | 13 | 19 | 57 | 3:2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008121 | 2008-5-7 | 06 | 07 | 10 | 15 | 19 | 57 | 3:2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008122 | 2008-5-8 | 02 | 07 | 08 | 15 | 18 | 50 | 2:3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008123 | 2008-5-9 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 64 | 2:3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 2008124 | 2008-5-10 | 01 | 06 | 08 | 15 | 19 | 49 | 3:2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008125 | 2008-5-11 | 02 | 10 | 12 | 16 | 20 | 60 | 0:5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 2008126 | 2008-5-12 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 64 | 4:1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 2008127 | 2008-5-13 | 04 | 05 | 10 | 11 | 21 | 51 | 3:2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 2008128 | 2008-5-14 | 05 | 10 | 12 | 13 | 14 | 54 | 2:3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 2008129 | 2008-5-15 | 01 | 04 | 06 | 17 | 19 | 47 | 3:2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 模拟选号 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<--在要选号空白处点击 | ||||
| 单号出现次数统计 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 和值 | 71:79 | AC值 | 均值 | |
公安网监电话:0413-2787306
淫秽色情信息。举报电话10060-4短信频道 | 关于我们 | 网站合作 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 辽ICP备05000046号 地址:抚顺市新抚区中和路二道街7方块2号楼15号 邮编:113008 站长:韩鹏 Tel:0413-2360732 电子邮件:hpaaaaaa@163.com Oicq:83968784 版权所有:辽宁彩网 Copyright © 2003-2008 www.0105.net All Rights Reserved. |
![]() | |